CARDIGONTE :: Lista de precios - Gestiones en Interior Buenos Aires

INTERIOR PROVINCIA DE BS.AS
LOCALIDAD CEDULA MAND. INT. OFICIOS PDAS.
ALSINA 24000* 24000* NO 24000*
ALBERTI 24000* 24000* NO NO
ARRECIFES 36000* 36000* 36000* 36000*  
ARRIBEÑOS 33000* 33000* 33000* 33000*
AYACUCHO DIGITAL DIGITAL DIGITAL DIGITAL
AZUL 28000* 28000* 28000* 28000*
B. BLANCA 33000* 33000* 33000* 33000*
BALCARCE 42000* 42000* 42000* 42000*
BARADERO 25000* 25000* 25000* 25000*
B. JUAREZ 46000* 46000* 46000* 46000*
B. MITRE 24000* 24000* 24000* 24000*
BOLIVAR 41000* 41000* 41000* 41000*
BRAGADO 24000* 24000* 24000* 24000*
BRANDSEN 25000* 25000* 25000* 25000*
CAÑUELAS 31000* 31000* 31000* 31000*
C. CASARES 35000* 35000* NO NO
C. TEJEDOR 24000* 24000* NO NO
C. DE ARECO 24000* 24000* NO NO
DAIREAUX 33000* 33000* NO NO
CASTELLI 24000* 24000* NO NO
CARHUE 24000* 24000* 24000* 24000*
COLON 44000* 44000* 44000* 44000*
CNEL. DORREGO 24000* 24000* NO NO
CNEL. PRINGLES 24000* 24000* NO NO
CNEL. SUAREZ 24000* 24000* 24000* 24000*
CNEL. VIDAL 38000* 38000* 38000* 38000*
CNEL. ROSALES 47000* 47000* 47000* 47000*
CAP. SARMIENTO 24000* 24000* NO NO
CHACABUCO 28000* 28000* 28000* 28000*
CHASCOMUS 49000* 49000* 49000* 49000*
CHIVILCOY 29000* 29000* 29000* 29000*
DOLORES 38000* 38000* NO 38000*
GRAL. ALVARADO 42000* 42000* 42000* 42000*
GRAL ALVEAR 35000* 35000* 35000* 35000*
GRAL. ARENALES 33000* 33000* 33000* 33000*
GRAL. BELGRANO 29000* 29000* 29000* 29000*
GRAL. GUIDO 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. MADARIAGA 38000* 38000* 38000* 38000*
GRAL. LAMADRID 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. LAS HERAS 28000* 28000* 28000* 28000*
GRAL. LAVALLE 34000* 34000* 34000* 34000*
GDOR. UDAONDO 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. PAZ 29000* 29000* 29000* 29000*
GRAL. PINTO 33000* 33000* 33000* 33000*
GRAL. VIAMONTE 24000* 24000* 24000* 24000*
GRAL. VILLEGAS 24000* 24000* 24000* 24000*
GONZALEZ CHAVEZ 35000* 35000* 35000* 35000*
GUAMINI 33000* 33000* 33000* 33000*
H. YRIGOYEN 33000* 33000* NO NO
JUNIN 35000* 35000* 35000* 35000*
LAPRIDA 33000* 33000* NO NO
LAS FLORES 39000* 39000* 39000* 39000*
LEZAMA 49000* 49000* 49000* 49000*
L. N. ALEM 35000* 35000* 35000* 35000*
LA MARTONA 24000* 24000* 24000* 24000*
LINCOLN 35000* 35000* 35000* 35000*
LOBERIA 33000* 33000* 33000* 33000*
LOBOS 31000* 31000* 31000* 31000*
LOS TOLDOS 24000* 24000* 24000* 24000*
MAGDALENA 30000* 30000* 30000* 30000*
MAIPU 35000* 35000* 35000* 35000*
MAR DEL PLATA 26000* 26000* 26000* 26000*
MAR CHIQUITA 39000* 39000* 39000* 39000*
MAXIMO PAZ 31000* 31000* 31000* 31000*
MERCEDES 28000* 28000* 28000* 28000*
MONTE 31000* 31000* 31000* 31000*
MIRAMAR 42000* 42000* 42000* 42000*
M. HERMOSO 35000* 35000* 35000* 35000*
NAVARRO 33000* 33000* 33000* 33000*
NECOCHEA 31000* 31000* 31000* 31000*
NUEVE DE JULIO 55000* 55000* 55000* 55000*
OLAVARRIA 31000* 31000* 31000* 31000*
PATAGONES 36000* 36000* 36000* 36000*
PUNTA INDIO 33000* 33000* NO NO
PEHUAJO 25000* 25000* 25000* 25000*
PDO. DE LA COSTA 35000* 35000* 35000* 35000*
PELLEGRINI 36000* 36000* 36000* 36000*
PERGAMINO 24000* 24000* 24000* 24000*
PIGUE 32000* 32000* 32000* 32000*
PINAMAR 38000* 38000* 38000* 38000*
PILA 24000* 24000* NO NO
PUAN 24000* 24000* NO NO
RAMALLO 33000* 33000* 33000* 33000*
RAUCH 29000* 29000* 29000* 29000*
RIVADAVIA 24000* 24000* NO NO
ROJAS 34000* 34000* 34000* 34000*
ROQUE PEREZ 35000* 35000* 35000* 35000*
RANCHOS 29000* 29000* 29000* 29000*
SALADILLO 35000* 35000* 35000* 35000*
SAAVEDRA 32000* 32000* 32000* 32000*
SALTO 55000* 55000* 55000* 55000*
SAN CAYETANO 47000* 47000* NO NO
S. A. DE GILES 55000* 55000* 55000* 55000*
S. A. DE ARECO 26000* 26000* NO 26000*
SAN NICOLAS 33000* 33000* NO 33000*
SAN PEDRO 24000* 24000* 24000* 24000*
SUIPACHA 28000* 28000* 28000* 28000*
SALLIQUELO 36000* 36000* 36000* 36000*
TANDIL 33000* 33000* 33000* 33000*
TAPALQUEN 29000* 29000* NO NO
TORNQUINST 29000* 29000* NO NO
TRES LOMAS 47000* 47000* NO NO
T. LAUQUEN 36000* 36000* 36000* 36000*
TRES ARROYOS 45000* 45000* 45000* 45000*
25 DE MAYO 26000* 26000* 26000* 26000*
VERONICA 35000* 35000* 35000* 35000*
VILLARINO 29000* 29000* NO 29000*
VILLA GESELL 38000* 38000* 38000* 38000*
VEDIA 35000* 35000* 35000* 35000*
VICENTE CASARES 31000* 31000* 31000* 31000*
 
* Los gastos de sellados y movilidad son aparte.
* Los gastos de correo son aparte
* Los mandamientos Intimacion a Mar del Plata que provengan de un juzgado Federal se debe cobrar un costo adicional de $ 380,-
* Demora promedio de 30 a 45 dias habiles.
* En todos los casos autorizar al Dr. Pega Bruno Alberto y/o quien este designe.